- Panoramica
- Prodotti principali
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Auto elettriche a 4 posti a 5 porte fabbricate in Cina EV ad alta qualità a 4 ruote Auto elettrica a basso prezzo Nuova energia
JINPENG nasce nel 2004, con una ricca esperienza nella produzione di veicoli elettrici. JINPENG è specializzata in R&S, produzione e vendita di vari veicoli elettrici. Principali categorie di prodotti: Tricicli elettrici per passeggeri, tricicli elettrici per carico, motocicli elettrici, scooter elettrici per mobilità, auto a bassa velocità, auto ad alta velocità , ecc.
DIMENSIONI (L*L*H) | 3480×1475×1620 |
Passo | 2455 |
Carreggiata(mm) | 1305/1275 |
Distanza minima da terra(pieno carico)(mm) | 130 |
Raggio di sterzata minimo(m) | ≤5.5 |
Peso in ordine di marcia (kg) | 860 |
Peso lordo (kg) | 1160 |
Velocità massima (km/h) | ≥43 |
Velocità ECO (km/h) | ≥35 |
(0~30 km/h)tempo/i di accelerazione | ≤10 |
Pendenza massima di salita (%) | ≥20 |
Batteria | 12V-120AH-6 |
Motore, controllo elettrico | AC4kW-72V |
Chilometraggio continuo a velocità costante di 30 km/h (km) | 90~110 |
Tipo di guida | Trazione posteriore |
Tempo di ricarica(h) | 8-10 |
Tipo di corpo | Corpo portante |
Struttura del corpo | 5 porte 4 posti |
Sospensione anteriore | Sospensione indipendente di tipo McPherson |
Sospensione posteriore | Sospensione del braccio posteriore |
Dimensioni pneumatici | 165/65 R14 |
Tipo di cerchio | acciaio |
Tipo di freno anteriore/posteriore | Tamburo posteriore disco anteriore |
Freno di stazionamento | Freno a mano |
