Caratteristiche del prodotto
Sicuro e affidabile
Ha superato la certificazione IEC/EN per i paesi europei, Germania, Regno Unito e Sud Africa e per i test di rete
Cella LiFePO4 BYD originale, grado di protezione del veicolo, maggiore durata, maggiore sicurezza e qualità superiore
Supporto di alimentatori fuori rete e di emergenza e commutazione senza interruzioni
Economico e pratico
Supporto per la scarica completa, gestione automatica della carica e dello scaricamento della batteria
Supporto GPRS/WIFI/RS485/CAN, design LCD
Supportando più modalità operative, è possibile realizzare in modo flessibile la distribuzione intelligente dell'energia
Bilanciare la proporzione di elettricità autoutilizzata e di energia elettrica di riserva, miglioratauso autonomo valutare e ridurre il costo dell'elettricità
consumo
Amichevole e flessibile
Inverter ibrido integrato e batteria LiFePO4 in un armadio, soluzione intelligente per il sistema di immagazzinamento dell'energia
Design modulare, installazione impilata, design semplice
Descrizione del prodotto
Modello | VTE8K-G3-AIN | VTE10K-G3-AIN | VTE12K-G3-AIN |
Ingresso CC |
Potenza max. (KW) | 12 KW | 15 KW | 18 KW |
Max. Tensione CC (V) | 1000 V. |
Gamma di tensione MPPT(V) | 180 V-850 V. |
Max.input corrente di MPPT(A) singolo | 13 BIS |
Tracciatore/stringhe MPPT | 2/1 |
Uscita CA Potenza nominale in uscita (KVA) | 8 KVA | 10 KV A | 12 KV A |
Corrente di uscita max.(A) | 12,7A | 15.9A | 19,1A |
Tensione/gamma di rete (V) | 400 V/360 V~440 V. |
Frequenza (HZ) | 50 HZ |
PF | 1(0,8 in ritardo-0,8 in testa) |
THDI | <3% |
Topologia di uscita CA | 3 W+N+PE |
Uscita EPS Potenza nominale (KVA) | 8,8 KV A | 11 KV A | 13,2 KV A. |
Corrente di uscita nominale(A) | 12,7A | 15.9A | 19,1A |
Tensione di uscita nominale (V) | 400 v c.a. |
Tempo di commutazione automatica (MS) | <20 ms. |
Frequenza nominale (HZ) | 50 HZ |
THDU | <2% |
Capacità di sovraccarico | 110%,30S/120%,10S/150%,0,02S |
Parametri tecnici della batteria Tipo di batteria | Batteria LiFePO4Battery(BYD originale) |
Tensione batteria (V) | 204,8 V. | 307,2 V. | 409,6 V. |
Gamma di tensione di esercizio (V) | 172,8 V~22,64 V. | 259,2 V~336,96 V. | 345.6~449,28 V. |
Modulo batteria(AH) | 50AH | 50AH | 50AH |
Capacità batteria(kWh) | 10.24KWH | 15.36KWH | 20,48 KWH |
Numero modulo | 4 | 6 | 8 |
Corrente di carica/scarica nominale(A) | 10~25 A. |
Corrente di carica/scarica max(A) | 50 A. |
Interfaccia di comunicazione | CAN/RS485 |
Durata | 3500 TIMES80%DOD(25ºC/77F) |
Dati generali Efficienza MPPT | 97.2% | 97.5% | 97.5% |
Efficienza dell'euro | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
Classe di protezione | IP20 |
Emissione di rumore (tipica) | <60 dB |
Temperatura di funzionamento | -10~+60 C. |
Raffreddamento | raffreddamento ad aria forzata |
Umidità relativa | 15%-85% (senza condensa) |
Altitudine | 2000 m(>2,000 De rating) |
DIMENSIONI (L/P/A) MM | 770*780*1160MM |
Peso (KG) | personalizzato |
Topologia inverter | trasformatore senza |
Autoconsumo | <3 W. |
Display e comunicazione Display | LCD |
Interfaccia RS485/WiFi/LANCAN/DRM | sì/opt/opt/sì/sì |
Standard di sicurezza | IEC/EN62109-1/-2,IEC/EN62477-1 |
EMC | IEC/EN61000-6-1,IEC/EN61000-6-3 |
In rete | Europa:EN50549-1,Germania:VDE4105/0124,Regno Unito:G99,Sudafrica:NRS097-2-1:2017 |
Progetti




