- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- I nostri vantaggi
- Linea di produzione
- Certificazioni
- Pacchetto e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
LF-ELS16K-T
Capacità nominale
16 kwh
Vita del ciclo
10000 cicli
tipo di batteria
lifepo4
grado ip
ip65
tipo di sistema
montaggio a parete
dimensioni della confezione
1295*715*385
gw
180 kg
grado
cella di grado a.
controllo della temperatura
pompa di calore automatica
Pacchetto di Trasporto
legno
Specifiche
1170*640*197mm
Marchio
lefu
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8507600090
Capacità di Produzione
5000/mese
Descrizione del Prodotto
Modello | LF-ELS14K-T. | LF-ELS16K-T. |
Capacità batteria(wh) | 14336 | 16076 |
Numero di celle | 1P8S*2 | |
Tipo di cella | LFP | |
Tensione nominale (V) | 51.2 | |
Gamma di tensione di esercizio (V) | 46.4~57.6 | |
Corrente di carica/scarica max (A) | 200 | |
Corrente di carica/scarica continua (A) | 200 | |
Potenza max.(W) | 10240 | |
Dimensioni (H*L*P mm) | 1169.5*640*197 | |
Peso (KG) | 150 | |
Gamma di temperatura di esercizio(ºC) | -20 -50 | |
Controllo temperatura | Pompa di calore automatica | |
Liquido di raffreddamento | Glicole etilenico C2H4(OH)2 | |
Efficienza di carica e scarico | 96.1% | |
Numero massimo di parallele | 15 | |
Comunicazione | CAN, RS485, WIFI | |
DOD | 100% | |
Grado di protezione ingresso | IP65 | |
Installazione | Montaggio a pavimento | |
Umidità relativa | ≤95% ur | |
Umidità dell'ambiente di stoccaggio | ≤95% ur | |
Altitudine di esercizio massima (m) | ≤3000 m. | |
Temperatura di conservazione | ≤25ºC,12 mesi;≤35ºC,6 mesi;≤45ºC,3 mesi | |
Certificazione | TUV,ROHS,MSDS,UN38.3,IEC62619,CE |
