Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Cavo di ricarica EV del veicolo elettrico

Costruzione | Caratteristiche |
Conduttore | Temperatura nominale :-40ºC~90ºC |
Materiale: Rame nudo | Tensione nominale : 300/500V CA, 450/750V; 1000 V CC |
Isolamento | Prova di fiamma: Metodo di prova secondo EN 60332-1-2 |
Materiale: EVI-2 | Min: Raggio di curvatura: ≥6*od |
Colore: Marrone, Blu, giallo/Verde | Tensione dielettrica: 2.5 kV AC per nucleo principale, 2.0 kV AC per CC/CP |
3.riempitivo | Impatto a bassa temperatura :-40ºC, assenza di crepe |
Materiale: Cavo in PP | Shock caldo:150ºC/1h Nessuna spaccatura |
4.nastro | Resistenza all'olio: IRM902, 100ºC*168h variazione del carico di rottura <±40%, variazione di allungamento <±30% |
Materiale: Tessuti non tessuti | Resistenza allo schiacciamento:Sq≤4, forza di schiacciamento≥4KN ; 4≤Sq≤35, forza di schiacciamento≥11KN; |
5.guaina | Resistenza agli acidi e agli alcali:168h, variazione della resistenza alla trazione ≤30%; allungamento≥100% |
Materiale: TPU | Requisiti ambientali:conformità a RoHS 2.0 e REACH |
CAVO di carica EV EN 50620, IEC62893 (adatto per tipo 2 e CCS2)
Standard di riferimento:EN 50620:2017,IEC62893-3:2017
CERTIFICATO N.: DEKRA 31-112985,DEKRA 31-111496,TUV R50436193 0001,TUV R50436194 0001
Numero prodotto | specifiche | Diametro esterno del conduttore attorcigliato | Resistenza del conduttore | Corrente di riferimento ammessa | Diametro esterno completo non schermato | Imballaggio dei cavi |
H05BZ-F. 62893ICE121 | 3×1,5 mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 | 1.6 | 13.3 | 10 A. | 8.6~9.6 | 800 m/700 n. |
3×2,5 mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 | 2.1 | 7.98 | 16 A | 9.8~10.8 | 800 m/700 n. | |
H07BZ-F 62893ICE123 | 3×1,5 mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 | 1.6 | 13.3 | 10 A. | 8.8~9.6 | 800 m/700 n. |
3×2,5 mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 | 2.1 | 7.98 | 16 A | 10~10.8 | 800 m/700 n. | |
3×4,0 mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 | 2.8 | 4.95 | 20 A. | 11.5 | 500 m/700 n. | |
3×6,0 mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 | 3.5 | 3.30 | 32 A. | 13.2 | 400 m/800 n. | |
3×10,0 mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 | 4.5 | 1.91 | 40 A. | 16.3 | 500 m/950 n. | |
3×16 mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 | 5.7 | 1.21 | 63A | 19 | 500 m/700 n. | |
5×2,5 mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 | 2.1 | 7.98 | 16 A | 13.5 | 500 m/950 n. | |
5×4,0 mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 | 2.8 | 4.95 | 20 A. | 15 | 400 m/950 n. | |
5×6,0 mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 | 3.5 | 3.30 | 32 A. | 16.8 | 300 m/950 n. | |
5×10,0 mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 | 4.5 | 1.91 | 40 A. | 20 | 300 m/1200 n. | |
5×16 mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 | 5.7 | 1.21 | 63A | 23.5 | 800 m/700 n. | |
5×25 mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 | 7.2 | 0.78 | 80 A. | 29 | 800 m/700 n. | |
5×35 mm2+(0~6)×(0.5~1.0)mm2 | 8.4 | 0.554 | 125A | 32.8 | 500 m/700 n. |





1. Siete un produttore o una società di commercio?
Siamo un produttore professionale. Possiamo controllare il tuo ordine dal primo inizio all'ultimo.
Benvenuto a visitarci. Ti preleveremo a Shenzhen.
2. Come posso ottenere un campione per verificare la vostra qualità?
I campioni sono gratuiti. I nuovi clienti sono tenuti a pagare il costo del corriere.
3. Qual è la quantità minima di ordine?
Normalmente 100 m. Tuttavia, il cavo è molto pesante.
È meglio ordinare una quantità adeguata per evitare il trasporto elevato.
Il trasporto marittimo è l'opzione migliore.
4. Posso ottenere uno sconto?
Dipende dalla vostra quantità, possiamo fare uno sconto e permetterci il trasporto. Si prega di contattarci.
5. La vostra azienda accetta la produzione OEM?
Sì, potrebbe stampare il nome della tua azienda, abbiamo anche personalizzato la carta di qualità per promuovere la tua azienda