Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caricabatteria | Caricabatterie al piombo acido |
Modello: | YS12U |
Potenza nominale: | 12 W max |
Ingresso: | 100 V CA 50 Hz |
Tensione di uscita: | 7,2 V / 14,4 V/28,8 V. |
Corrente di uscita: | Corrente costante 0.1-2A |
Corrente di ingresso: | 0,5 a max |
Corrente di spunto: | 65 Amp max. A 230 V CA/50 Hz, a pieno carico |
Corrente di dispersione: | 0,25 ma max. Con ingresso 264 V c.a. |
Consumo energetico in assenza di carico: | <0,3 W. |
Protezioni: | Cortocircuito/sovracorrente/sovratensione |
Protezione da cortocircuito (SCP): | Protezione a tensione zero |
Protezione da sovratensione (OVP): | ≤Vout*150% |
Protezione da sovracorrente (OCP): | ≤Iout*150% |
Temp. Di lavoro: | '-20-50°C |
Umidità di esercizio: | 5%-90% UR senza condensa |
Temperatura di stoccaggio, umidità e altitudine: | , -40 ~+70°C temperatura ambiente e un range di umidità relativa dal 5% al 95% in un range di altitudine da -60 metri a +5000 metri AMSL. |
Connettore di ingresso | Opzione spina UE, UK, USA, AU |
Certificati e approvazioni: | CE,EMC,ROHS,REACH |
LVD | EN 60335-1 /EN60335-2-29 |
EMISSIONI EMI: | EN555014-1/EN555014-2 EN61000-3-2 EN61000-3-3 |
MTBF: | 100000 ore minimo a pieno carico a 25 C ambiente |
Dimensione: | 69*27*38mm |
Peso: | 76 g. |
Imballaggio: | 100 PZ/CTN, 45*28.5*31cm |
Dettagli:
Modello: | YS12-0751600 | YS12-1500800 | YS12-3000400 |
Tensione CC: | 7.2-7,5 V. | 14.4 V | 28.8 V |
Corrente nominale: | 1600 ma | 800 ma | 400 ma |
Gamma corrente: | 100 ma | 100 ma | 100 ma |
Potenza nominale: | 12 W. | 12 W. | 12 W. |
Ripple e rumore (max.): | 80 mVp-p | 120 mVp-p | 240 mVp-p |
Gamma di tensione: | ±5% | ±5% | ±5% |
Regolazione della linea: | ±3% | ±3% | ±3% |
Indicatore LED | Il rosso è in carica, il verde è inattivo e completamente carico. Dopo la carica completa, si verificherà una corrente di carica continua a galleggiante 150 ma . | ||
Impostazione,aumento,tempo di attesa: | 1000 ms, 50 ms, 16 ms a pieno carico |


Yingjiao Electrical Co., Ltd ., fondata nel 1996, è un produttore ed esportatore leader di adattatori di potenza lineari e di commutazione, trasformatori, caricatori, caricatori per auto e cavi di alimentazione. Possiamo anche progettare e produrre alimentatori con specifiche in base alle diverse esigenze dei diversi clienti.
Situato a Ningbo, una città costiera della Cina orientale, disponiamo di una posizione conveniente e di mezzi di trasporto. Abbiamo costruito un'area di 15,000 metri quadrati di edificio funzionante, abbiamo circa 600 dipendenti abili, e abbiamo 12 pezzi per trasformatori ad alta frequenza, e un laboratorio indipendente di cavi di alimentazione. Abbiamo anche importato alcune attrezzature avanzate per la produzione, tra cui 2 set più avanzati SMT Panasonic ad alta velocità, 2 set di saldatrici a onda senza piombo e 16 set di macchine ad iniezione in plastica grande ecc.
Essendo esportati in oltre 30 paesi e regioni, quali Europa, America, Giappone, Australia, Africa, Medio Oriente, Sud America, i nostri prodotti hanno ottenuto buoni commenti dai nostri clienti.
Abbiamo un rigoroso sistema di controllo e garanzia della qualità e siamo stati certificati ISO9001:2000. Tutti i nostri prodotti principali hanno ottenuto le approvazioni CE dell' Unione europea e le approvazioni CQC e CCC del Centro di Certificazione della qualità cinese. Inoltre, effettuiamo anche le certificazioni autorevoli internazionali, quali UL, CUL, TUV, CSA, E GS , ecc.
Ci impegniamo a fornire prodotti di alta qualità e prezzi competitivi ai nostri clienti con tecnologie professionali e servizi di alto livello.
Anche i partner ODM/OEM sono benvenuti.