Informazioni di Base.
Numero di Interfacce di Ricarica
Una pila con una carica
servizio
oem/odm
certificazione
ce fcc ul
protezione
ip54
Marchio
carica nuvola o personalizza
Origine
Zhejiang, China
Capacità di Produzione
3000 pz/mese
Descrizione del Prodotto
Progetto | Parametro |
Potenza | 20 kW/30 kW/40 kW |
Modello | 1000V-20/30/40kW-Y07-DC(pistola singola ) |
Connettore | GBT/CCS1/CHADEMO/CCS2 |
Potenza massima | 40 kW |
Pulsante di arresto di emergenza | Sì |
Protocollo di comunicazione | 0CPP1.6J o altro |
Tensione di ingresso | 380 V(-25%,+25%)CA |
Frequenza | 50 Hz±10% |
Tensione di uscita | 50 V~1000 V CC |
Grado di protezione | IP54 |
Distribuzione dell'alimentazione | Pistola singola |
Fattore di potenza | ≥0.99 |
Massima efficienza | 0.955 |
Efficienza complessiva | 0.94 |
alimentazione ausiliaria | 12 V. |
umiltà | ≤95% |
Tempo di avvio soft | 3-8S |
Errore tensione di uscita | ≤±0.5% |
Errore corrente di uscita | ≥30A,≤±1%;<30A,≤±0,3A. |
Precisione della tensione | ≤0.5% |
Precisione del flusso costante | ≤1% |
Ripple di tensione | ≤1% |
Condivisione corrente | ≤5% |
Velocità di regolazione del carico | ≤1% |
Modalità di avviamento | Scorri la scheda/codice di scansione di un piccolo programma |
Resistenza di isolamento | 10MΩ |
Tensione di resistenza | AC2500 V. |
Modalità di installazione | Appeso a pavimento/parete |
Temperatura di esercizio | -35ºC~+55ºC |
Lunghezza pistola di ricarica | 3 m/4 m/5 m. |
Altitudine | ≤2000 m. |
Distorsione armonica | ≤5% |







