Informazioni di Base.
Model No.
DD55-LW06
Tipo
Versione di rete AD Player
Tipo di Touch Screen
Infrarosso
Tecnologia schermo
LCD
Tipo di interfaccia
D-Sub (VGA)
Telecomando
Con telecomando
Su misura
Su misura
marchio
oem&odm
modello
dd460lvw02
dimensioni
46′′ 49′′ 55′
risoluzione
1920*1080
rapporto di aspetto
16:9
luminosità
500 nit
rapporto di contrasto
3000:1
tempo di risposta
<6 ms.
Pacchetto di Trasporto
scatola di legno
Specifiche
55 pollici
Marchio
diam
Origine
Shenzhen
Descrizione del Prodotto
Fisico Proprietà | Dimensioni schermo (mm) | 1023.98×578.57 | 1021.98×576.57 | 1021.98×576.57 | 1020.02×574.61 |
Cucitura della cornice | 5, 5 mm | 3, 5 mm | 3, 5 mm | 1, 7 mm | |
Display | Luminosità | 500 cd/m2 | 500 cd/m2 | 700 cd/m2 | 700 cd/m2 |
Rapporto di contrasto | 3500: 1 | 3000: 1 | 3000: 1 | 4000: 1 | |
Area di visualizzazione | 1018.08(a)×572.67(V) mm | ||||
Rapporto di aspetto | 16: 9 | ||||
Risoluzione massima | 1920×1080 | ||||
Retroilluminazione | WLED | ||||
Colore | 8 bit, 16, 7 M. | ||||
Passo pixel | 0, 53025 mm | ||||
Angolo di visualizzazione (H/V) | 178° / 178° | ||||
Tempo di risposta | 8 ms (da G a G) | ||||
Vita lavorativa | > 60, 000 ore | ||||
Controller video wall | Ingresso segnale | HDMI×1, DVI×1, VGA×1, BNC×2, YPBPR×1 | |||
Uscita del segnale | BNC×2, YPbPr×1 | ||||
Interfaccia di controllo | Ingresso RS-232 (RJ45) ×1, Uscita RS-232×1 , USB, Alimentazione | ||||
Schermo diviso | Immagine di supporto in immagine (PIP/POP) | ||||
Potenza | Tensione di ingresso AC100~240 V; 50 Hz | ||||
Consumo energetico 200 W. | |||||
Consumo in standby < =3 W. | |||||
In funzione Ambiente | Temperatura di esercizio 0ºC~50ºC | ||||
Temperatura di conservazione -20ºC~ 65ºC | |||||
Umidità di esercizio 10%-90% (senza condensa) |





