Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
DE
TAILS1.
1.Nome del prodotto:modulo di alimentazione c.a./c.c. da 60 W / YSM60T
2Data tecnica: Modello : | YSM60T-05010000 | YSM60T-1205000 | YSM60T-1504000 | YSM60T-2402500 | YSM60T-4801250 | |
USCITA | Tensione CC: | 5 V. | 12 V. | 15 V. | 24 V. | 48 V. |
Corrente nominale: | 10 A. | 5A | 4A | 2,5 A. | 1,25 A. | |
Potenza nominale: | 50 W. | 60 W. | 60 W. | 60 W. | 60 W. | |
Ripple e rumore: | 80 mVp-p | 120 mVp-p | 120 mVp-p | 150 mVp-p | 240 mVp-p | |
Regolazione della linea: | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
Regolazione del carico: | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
INGRESSO | Tensione di ingresso: | 85 V CA 50/60Hz | ||||
Efficienza : | 83% | 87.5% | 89% | 90% | 91% | |
Corrente CA: | 1,8 A/115 V CA 1,0 A/230 V CA 0,9 A/277 V CA | |||||
Corrente di spunto: | AVVIAMENTO A FREDDO 30 A/115 V CA 60 A/230 V CA | |||||
Corrente di dispersione: | < 0,25 ma/277 V CA | |||||
PROTEZIONE | Protezione da sovraccarico: | 115% ~ 160% di potenza nominale in uscita, tipo di protezione: | ||||
Protezione da sovratensione: | 115% ~ 135%, tipo di protezione: Morsetto con diodo zener | |||||
SICUREZZA ED EMC | Norme di sicurezza: | APPROVAZIONE IEC62368-1, UL62368-1, TUV EN62368-1, EAC TP TC 004, -1 | ||||
Tensione di resistenza: | I/P-O/P:3 KVAC | |||||
Emissioni EMC: | EN55032 (CISPR32), CNS13438, EN61000-3-2 CLASSE A, EN61000-3-3 | |||||
ALTRO | MTBF: | >50000 ore | ||||
Dimensioni: | 109*52*33.5mm |
Se siete interessati ai nostri prodotti, potete contattarci direttamente. La vostra richiesta specifica sarà altamente trattata. Vi citeremo il nostro prezzo più favorevole.
Yingjiao Electrical Co., Ltd
Responsabile: Jannice Wu