Informazioni di Base.
Model No.
AF-DC-120-Y-B-O-3/4/5/6-H
Installazione
Tipo di pavimento
Metodo di addebito
Ricarica rapida
metodo di installazione
pavimento
tipo
stazione di ricarica ev veloce
certificazione
ccc, ce, tuv, rohs
garanzia
24 mesi
Pacchetto di Trasporto
zaino kangyu
Specifiche
635*423*1600 mm
Marchio
kayal
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
50000
Descrizione del Prodotto
Descrizione dei prodotti











Numero prodotto | | AF-DC-60-Y-B-O-3/4/5/6-H | AF-DC-1200-Y-B-O-3/4/5/6-H | AF-DC-160-Y-B-O-3/4/5/6-H |
Specifiche dettagliate | potenza nominale | 60 KW | 120 KW | 160 KW |
Attrezzatura di ricarica | Interfaccia utente | Schermo a sfioramento con display LCD a colori da 7 pollici | ||
installazione | Pavimento-in piedi/giù in giù fuori | |||
Dimensioni dispositivo modalità di instradamento | 635*423*1600(mm) | |||
Tensione di ingresso | AC380V±20% | |||
Frequenza di ingresso | 45~65 Hz | |||
La tensione di uscita | 200 V CC | |||
Gamma di corrente di uscita a pistola singola | 200 V-500 V. | 200 V-500 V. | 200 V-500 V. | |
La tensione di uscita | 0-200A | 0-200A | 0-200A | |
Gamma di corrente di uscita a pistola singola | 200 V-750 V. | 200 V-750 V. | 200 V-750 V. | |
La tensione di uscita | 0-60 A. | 0-80A | 0-107A | |
Attrezzatura di ricarica | Gamma di corrente di uscita a pistola singola | 0-112A | 0-150A | / |
Lunghezza del cavo | 5 m. | |||
Indice elettrico | Precisione della misurazione | Livello 0.5 | ||
Valore di protezione limite di corrente | ≥110% | |||
Precisione di regolazione della tensione | ≤±0.5% | |||
Precisione del flusso costante | ≤±1% | |||
Coefficiente di ondulazione | ≤±0.5% | |||
efficacia | ≥94.5% | |||
Fattore di potenza | ≥0.99 (50% di carico o superiore) | |||
Contenuto armonico THD | ≤5% (50% carico o superiore) | |||
progettazione di funzioni | INTERFACCIA OPERATORE | Display LCD a colori da 7 pollici con touchscreen, indicatore LED | ||
Modalità di carica | Full automatico / potenza fissa / quantità fissa / fissa ora | |||
metodo di pagamento | Pagamento con carta di credito / PAGAMENTO APP / pagamento del codice di scansione | |||
Interfaccia di comunicazione | Ethernet 2/3/4G (opzionale) | |||
Design di sicurezza | Standard Executive | GB/T 20234, GB/T 18487, GB/T 27930, NB/T 33008 | ||
funzione di sicurezza | Rilevamento temperatura pistola di carica, protezione da sovratensione, protezione contro la sottotensione, protezione da sovraccarico, protezione da cortocircuito, protezione di messa a terra, protezione da sovratemperatura, protezione da basse temperature, protezione di monitoraggio dell'isolamento, protezione da collegamento inverso rispetto alla polarità, protezione contro i fulmini, protezione da arresto di emergenza, protezione da perdite | |||
Indicatori ambientali | Temperatura di esercizio | -25°C~+50°C. | ||
Umidità di lavoro | 5%~95% senza condensa | |||
Quota di lavoro | <3000 m. | |||
Livello di protezione | IP54 | |||
metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata | |||
Controllo del rumore | ≤60 dB | |||
MTBF | 100,000 ore |

Prodotti caldi

Certificazioni

FAQ
Quali sono le condizioni di pagamento? |
A: Pagamento rapido online, T/T. |
Prima della spedizione, verificate tutti i caricabatterie? |
R: Tutti i componenti principali vengono testati prima del montaggio e ciascun caricabatteria viene testato completamente prima della spedizione |
Posso ordinare alcuni campioni? Per quanto tempo? |
R: Sì, e di solito 7-10 giorni alla produzione e 7-10 giorni per esprimere. |
Per quanto tempo è possibile caricare completamente un'auto? |
R: Per sapere quanto tempo è necessario caricare un'auto, è necessario conoscere la potenza OBC (caricabatteria di bordo) dell'auto, la capacità della batteria dell'auto, l'alimentazione del caricabatteria. Le ore per caricare completamente un'auto = batteria kw.h/obc o carica il caricatore alimenta quello inferiore. Ad esempio, la batteria è di 40 kw.h, obc è di 7 kw, il caricabatteria è di 22 kw, 40/7=5,7 ore. Se l'obc è 22kw, allora 40/22=1.8ore. |
Siete Società di negoziazione o produttore? |
R: Siamo produttori di caricabatterie per veicoli elettrici professionali. |